チケットガイド・販売
©Tokyo Apache 小林学/bjリーグ
お得なチケット情報
東京アパッチでは、ご来場いただきました皆様に気持ちよく試合をご観戦いただけますようサービスの改善に取り組んでおります。
特に以下のお席につきましては、今シーズンから新たにデリバリーサービスが登場致しました。アパッチガールがお食事をお席までお持ち致しますので、お買い求めの際にTOKYO stand店頭でお並びいただく必要がございません。
思う存分東京アパッチの試合をご堪能下さい。
※飲食代は有料となります。
◇SS席【指定席】
◇SA席【エリア内自由席】
当日、会場にて席種の変更(アップグレード)も受付しております。
この場合、差額を申し受けます。
■受付場所:当日券売場/ブースタークラブカウンター(西口)/東口アパッチナンバー
早割実施中!お得なシーズンチケットはこちら。
先行販売対象ゲーム
| 日程 | 曜日 | 対戦チーム | 会場 | 開場 | TIP OFF | apache5.com 先行発売 |
発売日 | Pコード | Lコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年11月1日 | 土 | 仙台89ERS | 有明コロシアム | 16:00 | 18:00 | 9月6日(土) | 9月13日(土) | 593-003 | 38540 |
| 2008年11月2日 | 日 | 仙台89ERS | 有明コロシアム | 12:00 | 14:00 | 9月6日(土) | 9月13日(土) | 593-003 | 38540 |
| 2008年11月19日 | 水 | 大阪エヴェッサ | 代々木第二体育館 | 17:30 | 19:30 | 9月6日(土) | 9月13日(土) | 593-003 | 38541 |
| 2008年11月20日 | 木 | 大阪エヴェッサ | 代々木第二体育館 | 17:30 | 19:30 | 9月6日(土) | 9月13日(土) | 593-003 | 38541 |
| 2008年11月29日 | 土 | 琉球ゴールデンキングス | 有明コロシアム | 16:00 | 18:00 | 9月6日(土) | 9月13日(土) | 593-003 | 38544 |
| 2008年11月30日 | 日 | 琉球ゴールデンキングス | 有明コロシアム | 12:00 | 14:00 | 9月6日(土) | 9月13日(土) | 593-003 | 38544 |
| 2008年12月13日 | 土 | 浜松・東三河フェニックス | 有明コロシアム | 16:00 | 18:00 | 10月25日(土) | 11月1日(土) | 593-003 | 38545 |
| 2008年12月14日 | 日 | 浜松・東三河フェニックス | 有明コロシアム | 12:00 | 14:00 | 10月25日(土) | 11月1日(土) | 593-003 | 38545 |
| 2008年12月27日 | 土 | 富山グラウジーズ | 有明コロシアム | 16:00 | 18:00 | 10月25日(土) | 11月1日(土) | 593-003 | 38548 |
| 2008年12月28日 | 日 | 富山グラウジーズ | 有明コロシアム | 12:00 | 14:00 | 10月25日(土) | 11月1日(土) | 593-003 | 38548 |
チケット料金表
有明コロシアム
| 席種 | 前売券 | 当日券 | |
|---|---|---|---|
| プレミアムシート | 指定席 | 20,000円 | 20,000円 |
| エキサイティングシート | 指定席 | 12,000円 | 12,000円 |
| SS席 | 指定席 | 4,000円 | 4,500円 |
| SA席 | エリア内自由席 | 3,500円 | 4,000円 |
| スーパーアパッチシート | エリア内自由席 | 3,000円 | 4,000円 |
| ビジターシート | エリア内自由席 | 3,000円 | 4,000円 |
| ファミリーシート | エリア内自由席 | 4,000円 | 5,000円 |
| SB席 | エリア内自由席 | 2,500円 | 3,000円 |
| (中高生) | 1,200円 | 1,500円 | |
| (小学生) | 700円 | 1,000円 | |
| アパッチシート | エリア内自由席 | 2,500円 | 3,000円 |
| (中高生) | 1,200円 | 1,500円 | |
| (小学生) | 700円 | 1,000円 | |
| A席 | エリア内自由席 | 2,000円 | 2,500円 |
| (中高生) | 1,000円 | 1,200円 | |
| (小学生) | 500円 | 600円 | |
・価格の背景色は座席表の色と対応しています。
・中高生で、ご購入の際には、学生証の提示をお願いすることがございます。
・試合日によっては、自由席の一部を協賛団体様等の観戦エリアとして区画を設けることがあります。予めご了承ください。
・A席自由席については、混雑時は立ち見になる可能性がございます。また東京アパッチのホームゲームでは 2・3階席は使用しておりません。(2008年11月1日・2日を除く)
代々木第二体育館
| 席種 | 前売券 | 当日券 | |
|---|---|---|---|
| SS指定席 | 指定席 | 3,500円 | 4,000円 |
| S自由席 | エリア内自由席 | 2,500円 | 3,000円 |
| (高校生以下) | 1,200円 | 1,500円 | |
| A自由席 | エリア内自由席 | 2,000円 | 2,500円 |
| (高校生以下) | 1,000円 | 1,200円 | |
・価格の背景色は座席表の色と対応しています。
・中高生で、ご購入の際には、学生証の提示をお願いすることがございます。
・試合日によっては、自由席の一部を協賛団体様等の観戦エリアとして、
区画を設けることがあります。予めご了承ください。
駒沢体育館
| 席種 | 前売券 | 当日券 | |
|---|---|---|---|
| アリーナ席 | 指定席 | 15,000円 | 15,000円 |
| SS指定席 | 指定席 | 3,500円 | 4,000円 |
| S自由席 | エリア内自由席 | 2,500円 | 3,000円 |
| (高校生以下) | 1,200円 | 1,500円 | |
| A自由席 | エリア内自由席 | 2,000円 | 2,500円 |
| (高校生以下) | 1,000円 | 1,200円 | |
・価格の背景色は座席表の色と対応しています。
・中高生で、ご購入の際には、学生証の提示をお願いすることがございます。
・試合日によっては、自由席の一部を協賛団体様等の観戦エリアとして、
区画を設けることがあります。予めご了承ください。
チケット購入方法
店舗にて
